Calmo R4
Unser flexibelster Industrie-Server in einem robusten 4HE 19 Zoll Industriegehäuse.
Performance, Flexibilität und Ausfallsicherheit vereint in einem robusten und bewährten 19″ Industriegehäuse. Das erwartet Sie beim Kauf des Calmo R4. Gehen Sie keine Kompromisse ein, wenn es darauf ankommt zuverlässige Hardware einzusetzen.
Dank leistungsfähigen und optional redundanten Netzteilen sowie Fullsize ATX Industriemainboards und Intel® Core™ sowie XEON® CPUs ist der Calmo R4 für den Langzeit-Dauerbetrieb und je nach Ausstattung für Hochleistungsaufgaben ausgelegt.
Optional bieten wir den Calmo R4 mit verschiedensten PCIe-Karten, Controllern und Laufwerken an, redundante Netzteile und RAID-Systeme sind nach Bedarf auch möglich.
Technische Daten
9. Generation | 12. Generation | |
Betriebssystem | ■ Windows 10/11 Pro / IoT ■ Linux 64-bit fähig | ■ Windows 10/11 Pro / IoT ■ Linux 64-bit fähig |
Prozessor | ■ Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 der 9. Generation bis 95W TDP ■ Intel® Xeon® E21/E22 | ■ Intel® Core™ i3/i5/i7 der 12. Generation |
Arbeitsspeicher | 4x DDR4 PC2666, max. 64 GB (ECC nur mit Xeon CPU) | 4x DDR5 PC4800, max. 128 GB |
Festplatte | 1x M.2 M-Key 2280 (nur NVMe®) 4x 3,5″ oder 2,5″ SSD/HDD | 2x M.2 M-Key 2280 (nur NVMe®) 4x 3,5“HDD oder 2,5“ SSD/HDD |
Grafik | Intel® UHD 630 | Intel® UHD 770 |
Display Interface 1 | DisplayPort 1.2 (4096 x 2304 bei 60Hz ) | DisplayPort 1.4a (7680x 4320 bei 60Hz ) |
Display Interface 2 | DisplayPort 1.2 (4096 x 2304 bei 60Hz ) | DisplayPort 1.4a (7680x 4320 bei 60Hz ) |
Display Interface 3 | DVI-D (1920 x 1200 bei 60Hz ) | DisplayPort 1.4a (7680x 4320 bei 60Hz ) |
Display Interface 4 | Nicht vorhanden | DisplayPort 1.4a (7680x 4320 bei 60Hz ) |
Audio | Realtek ALC671 – 5.1 HD Audio | Tempo 92HD91B – 5.1 HD Audio |
LAN | 1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i219LM) 1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i210AT) | 1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i219LM) 2x RJ45 mit 10/100/1000/2500 Mbit/s (Intel® i255LM) |
Spezielle Funktionen | Always-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot, TPM 2.0, Watchdog, System Guard, Recovery-BIOS, OnBoard-RAID 0/1/5/10 | Always-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot, TPM 2.0, Watchdog, System Guard, Recovery-BIOS, OnBoard-RAID 0/1/5/10 |
Schnittstellen vorne | 2x USB 3.0, 2x 5,25″ Einbauschacht | 2x USB 3.0, 2x 5,25″ Einbauschacht |
Schnittstellen hinten | 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen 1, 4x USB 2.0, 2x Displayport, 1x DVI-D, 2x LAN, 1x RS-232, 2x PS/2, Audio | 2x USB 3.2 Gen2, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 GEn 2 Type-C, 4x Displayport, 3x LAN, 1x RS-232, Audio |
Schnittstellen intern | 1x PCIe® x16, 1x PCIe® x4 (x16 Slot), 1x PCIe® x1, 2x PCIe® x1 (x8 Slot), 2x PCI™ 32bit, 1x M.2 E-Key 2230, 3x RS-232, 1x LPT, 8bit GPIO | 1x PCIe® x16, 1x PCIe® x4 (x16 Slot), 2x PCIe® x1, 2x PCIe® x4 (x8 Slot), 1x PCI™ 32bit, 1x M.2 E-Key 2230, 3x RS-232, 8bit GPIO |
Stromversorgung | Eingangsspannung: 230V AC | Eingangsspannung: 230V AC |
Schutzart | IP20 | IP20 |
Temperaturbereich | -10°C bis 50°C Kaltstart bei -40°C mehrfach getestet, dauerhaft stabil bei -10°C | -10°C bis 50°C Kaltstart bei -40°C mehrfach getestet, dauerhaft stabil bei -10°C |
Maße und Gewicht | 430 x 89 x 445 mm, ca. 12 kg | 430 x 89 x 445 mm, ca. 12 kg |
Garantie | 2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre) | 2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre) |
Imagestabilität | Verfügbar bis 2025 | Verfügbar bis 2028 |
Mögliche Erweiterungen | ■ Redundante Netzteile: 2x 500W / 2x 700W ■ 2x RS-232 zusätzlich | ■ Redundante Netzteile: 2x 500W / 2x 700W ■ 2x RS-232 zusätzlich |
Datenblätter
Zubehör

Teleskopschienen (A133116)
Angebot anfragen
Sie haben Interesse an unseren Produkten, wollen sich beraten lassen oder ein konkretes IT-Projekt verwirklichen?
Unsere Experten sind für Sie da!
Sie erreichen uns
Mo – Do 8:00 bis 17:30 Uhr und
Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr
07322 / 96 15 – 282
Oder jederzeit über das nebenstehende Kontaktformular.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!