Calmo ACTIVE M
Industrie PC Desktop
Wichtige Eigenschaften
- Micro-ATX Formfaktor für platzsparende industrielle Anwendungen
- Aktive Kühlung für optimierte Leistung und Langlebigkeit
- Intel Core i3 / i5 / i7 für höchste Performance in anspruchsvollen Umgebungen
- Bis zu 128GB DDR5 RAM, M.2 SSD, 2,5″ SSD für schnelle Datenverarbeitung
- Windows 11 Pro / Windows 10 Pro / IoT kompatibel
- Mehrere USB 3.2, Typ-C, DP, VGA, LAN, PCIe, GPIO für maximale Konnektivität
- 350W 80 PLUS Gold Netzteil für stabile Energieversorgung
Individuelle Anpassungen? Kein Problem! Kontaktieren Sie uns, und wir konfigurieren Ihr System genau nach Ihren Wünschen.
Vielseitige Leistung für industrielle Anwendungen
Der Calmo ACTIVE M ist ein leistungsstarker Industrie-PC mit Micro-ATX Formfaktor, entwickelt für Zuverlässigkeit und langfristigen Dauerbetrieb.
Mit Intel Core™ i7 Prozessor, einem Industrie-Mainboard und aktiver Kühlung bietet er eine perfekte Balance zwischen Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz. Dank standardisierter Komponenten und vielseitiger PCIe-Erweiterungsoptionen ist er ideal für anpassbare industrielle Lösungen.
Produkt-Highlights

Aktive Kühlung
Optimale Temperaturregelung für maximale Leistung und Stabilität

Platz für PCIe-Steckkarten
Erweiterbar für individuelle Anforderungen und leistungsstarke Upgrades

Verfügbar bis 2030
Langfristige Planungssicherheit dank garantierter Produktverfügbarkeit
Technische Daten für den Industrie Desktop PC Calmo Active M
Individuelle Anpassungen? Kein Problem! Kontaktieren Sie uns, und wir konfigurieren Ihr System genau nach Ihren Wünschen.
Calmo Active M G12 | |
---|---|
Betriebssystem | • Windows 10 Pro / IoT • Windows 11 Pro / IoT • Linux 64-bit fähig |
Prozessor | Intel® Core™ i3/i5/i7 der 12. bis 14. Generation |
Arbeitsspeicher | 4x DDR5 DIMM, max. 128 GB |
Festplatte | 2x M.2 NVMe Key-M 2230/2242/2280 inkl. NVMe RAID |
Grafik | Intel® UHD Graphics 7XX (je nach CPU) |
Display Interface 1 | DisplayPort 1.4a (7680 x 4320 @ 60Hz) |
Display Interface 2 | DisplayPort 1.4a (7680 x 4320 @ 60Hz) |
Display Interface 3 | DisplayPort 1.4a (7680 x 4320 @ 60Hz) |
Display Interface 4 | DisplayPort 1.4a (7680 x 4320 @ 60Hz) |
Audio | Tempo 92HD91B – 5.1 High Definition Audio |
LAN | • 1x Intel® i219LM (1000 Mbit/s) • 2x Intel® i226LM (2500 Mbit/s) |
Spezielle Funktionen | Always-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot, TPM 2.0, Watchdog, System Guard, Recovery-BIOS |
Schnittstellen vorne | • 2x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s) • 2x Audio (Line-in, Line-out, Mikrofon) • Power-Button |
Schnittstellen hinten | • 6x USB 3.2 • 1x USB 3.2 Typ-C • 4x DisplayPort • 3x LAN (RJ-45) • 1x seriell (RS-232) • Audio: Line-in, Line-out, Mikrofon |
Schnittstellen intern | • 1x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s) • 1x USB 2.0 • 1x USB 2.0 Stick • 1x USB 3.1 Stick • 3x seriell (RS-232/485) • GPIO 8-Bit I/O |
Erweiterungsslots | • 1x PCIe® x16 5.0 • 1x PCIe® x16 (at x4) 4.0 • 1x PCIe® x1 5.0 „open slot“ • 1x PCIe® x1 4.0 „closed slot“ • 2x M.2 NVMe Key-M 2230/2242/2280 inkl. NVMe RAID • 1x M.2 Key-E 2230 für WLAN |
Stromversorgung | • Internes ATX-Netzteil 350 W • 80 PLUS Gold zertifiziert • Eingangsspannung: 100–240V AC |
Schutzart | IP20 |
Temperaturbereich | -10°C bis 60°C |
Maße und Gewicht | • 175 x 370 x 385 mm, ca. 5 kg |
Garantie | • 2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre auf Anfrage) |
Mögliche Erweiterungen | • WLAN: M.2 WLAN-Modul mit Antennen • LTE: M.2 LTE-Modul mit Antennen, 5G auf Anfrage |
Roadmap
Werfen Sie einen Blick auf unsere Roadmap! Hier präsentieren wir Ihnen in einer übersichtlichen Kalenderdarstellung, ab wann und bis wann unsere Produkte verfügbar sind. Bleiben Sie stets informiert über Laufzeiten, kommende Innovationen und geplante Entwicklungen!
Calmo ACTIVE M: Generation 9 (G9) – Generation 12 (G12)
Generation | Von | Bis |
---|---|---|
G9 | Q1 2023 | Q4 2027 |
G12 | Q4 2023 | Q1 2030 |
Zubehör
Für dieses Produkt ist zur Zeit kein Zubehör verfügbar. Sprechen Sie uns gerne auf Ihr Wunschzubehör an!




